巩义市仁源水处理材料厂
联系人:孙经理
手机:15838253283(微信同号)
电话:0371-66557686
邮箱:1813885391@qq.com
地址:河南省巩义市工业园区
高品质多面空心球填料生产厂家青岛市2020年重点排污单位名单(437家)
高品质多面空心球填料厂家青岛市2020年重点排污单位名单(437家)。青岛市生态环境局发布:青岛市2020年重点排污单位名单
青岛市生态环境局发布:青岛市2020年重点排污单位名单
青岛市2020年重点排污单位名单(发布版) | |||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 市南区 | 青岛能源热电有限公司第一热力分公司(浮山供热站) | 大气环境 |
2 | 市南区 | 青岛能源热电有限公司第一热力分公司(西部供热站) | 大气环境 |
3 | 市南区 | 青岛能源热电有限公司第四热力分公司 | 大气环境 |
4 | 市南区 | 青岛市团岛污水处理厂 | 水环境 |
5 | 市北区 | 华电青岛发电有限公司 | 大气环境 |
6 | 市北区 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒厂 | 水环境 |
7 | 市北区 | 青岛海泊河水务运营有限公司 | 水环境 |
8 | 市北区 | 青岛热电股份有限公司 | 大气环境 |
9 | 市北区 | 青岛能源开源热电有限公司 | 大气环境 |
10 | 市北区 | 青岛能源泰能热电有限公司 | 大气环境 |
11 | 市北区 | 青岛能源热电有限公司第一热力分公司(金港供热站) | 大气环境 |
12 | 市北区 | 青岛金泽热力有限公司 | 大气环境 |
13 | 市北区 | 青岛首创瑞海水务有限公司 | 水环境 |
14 | 市北区 | 青岛华钟制药有限公司 | 水环境 |
15 | 李沧区 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
16 | 李沧区 | 青岛后海热电有限公司 | 大气环境 |
17 | 李沧区 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂 | 水环境 |
18 | 李沧区 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒四厂 | 水环境 |
19 | 李沧区 | 青岛城投娄山河水务有限公司 | 水环境 |
20 | 李沧区 | 青岛沧海新城热力有限公司 | 大气环境 |
21 | 李沧区 | 青岛金泓热电有限公司 | 大气环境 |
22 | 李沧区 | 莱茵化学(青岛)有限公司 | 土壤环境 |
23 | 李沧区 | 青岛水务集团有限公司 | 水环境 |
24 | 崂山区 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 水环境 |
25 | 崂山区 | 青岛东亿热电厂 | 大气环境 |
26 | 崂山区 | 青岛丰润海藻有限公司 | 水环境 |
27 | 崂山区 | 青岛崂特啤酒有限公司 | 水环境 |
28 | 崂山区 | 青岛碧湾海产有限公司 | 水环境 |
29 | 崂山区 | 青岛迪爱生液晶有限公司 | 土壤环境 |
30 | 崂山区 | 青岛迪爱生精细化学有限公司 | 土壤环境 |
31 | 崂山区 | 青岛顶津食品有限公司 | 水环境 |
32 | 崂山区 | 青岛高科热力有限公司 | 大气环境 |
33 | 崂山区 | 光大水务(青岛)有限公司 | 水环境 |
34 | 崂山区 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂 | 水环境 |
35 | 崂山区 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒五厂 | 水环境,大气环境 |
36 | 崂山区 | 青岛张村河水务有限公司 | 水环境 |
37 | 崂山区 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 水环境 |
38 | 崂山区 | 青岛汉河热电有限公司 | 大气环境 |
39 | 崂山区 | 青岛海林水务集团有限公司 | 水环境 |
40 | 崂山区 | 青岛能源热电有限公司第三热力分公司 | 大气环境 |
41 | 城阳区 | 中车四方车辆有限公司 | 土壤环境 |
42 | 城阳区 | 卡拉罗(中国)传动系统有限公司 | 土壤环境 |
43 | 城阳区 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 大气环境 |
44 | 城阳区 | 青岛华金苑针织股份有限公司 | 水环境 |
45 | 城阳区 | 青岛城投双元水务有限公司 | 水环境 |
46 | 城阳区 | 青岛迪世亚制钢有限公司 | 土壤环境 |
47 | 城阳区 | 青岛东宝链条有限公司 | 土壤环境 |
48 | 城阳区 | 青岛安泰热力有限公司 | 大气环境 |
49 | 城阳区 | 青岛市城阳区俊功新型建材厂 | 大气环境 |
50 | 城阳区 | 青岛桃源建材有限公司 | 大气环境 |
51 | 城阳区 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 水环境 |
52 | 城阳区 | 青岛秀爱食品有限公司 | 水环境 |
53 | 城阳区 | 青岛绿丰食品有限公司 | 水环境 |
54 | 城阳区 | 青岛联洋水产品有限公司 | 水环境 |
55 | 城阳区 | 青岛领航者食品有限公司 | 水环境 |
56 | 城阳区 | 齐鲁轮业有限公司 | 大气环境 |
57 | 城阳区 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
58 | 城阳区 | 青岛丛林实业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
59 | 城阳区 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
60 | 城阳区 | 青岛安普泰科电子有限公司 | 水环境,土壤环境 |
61 | 城阳区 | 青岛春霖毛绒有限公司 | 水环境 |
62 | 城阳区 | 青岛松竹源工艺品有限公司 | 水环境,土壤环境 |
63 | 城阳区 | 青岛正进集团有限公司 | 水环境 |
64 | 城阳区 | 青岛泰东制药有限公司 | 水环境,土壤环境 |
65 | 城阳区 | 青岛海洋兄弟海产股份有限公司 | 水环境 |
66 | 城阳区 | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
67 | 城阳区 | 青岛美高集团有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
68 | 城阳区 | 青岛藤华纺织有限公司 | 水环境 |
69 | 城阳区 | 青岛途乐驰橡胶有限公司 | 大气环境 |
70 | 城阳区 | 青岛金海热电有限公司 | 大气环境 |
71 | 城阳区 | 青岛顺安热电有限公司 | 大气环境 |
72 | 城阳区 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
73 | 城阳区 | 青岛高士线业有限公司 | 水环境 |
74 | 城阳区 | 青特集团有限公司 | 水环境,大气环境 |
75 | 高新区 | 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 | 土壤环境 |
76 | 高新区 | 太平洋恩利食品有限公司 | 水环境 |
77 | 高新区 | 东碧履带(中国)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
78 | 高新区 | 埃地沃兹真空泵制造(青岛)有限公司 | 土壤环境 |
79 | 高新区 | 太平洋制罐(青岛)有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
80 | 高新区 | 波尔亚太(青岛)金属容器有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
81 | 高新区 | 泰科电子(青岛)有限公司 | 水环境 |
82 | 高新区 | 索尔维精细化工添加剂(青岛)有限公司 | 水环境 |
83 | 高新区 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 水环境 |
84 | 高新区 | 青岛利康包装有限公司 | 大气环境 |
85 | 高新区 | 青岛奥技科光学有限公司 | 大气环境 |
86 | 高新区 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 水环境 |
87 | 高新区 | 青岛洁源环境有限公司 | 水环境 |
88 | 高新区 | 青岛海湾索尔维化工有限公司 | 大气环境 |
89 | 高新区 | 青岛福轮科技有限公司 | 大气环境 |
90 | 高新区 | 青岛英诺包装科技有限公司 | 大气环境 |
91 | 高新区 | 青岛金贝食品有限公司 | 水环境 |
92 | 高新区 | 青岛高新区北控水务有限公司 | 水环境 |
93 | 高新区 | 青岛高新热电有限公司 | 大气环境 |
94 | 高新区 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 大气环境 |
95 | 高新区 | 洋马发动机(山东)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
96 | 高新区 | 青岛城投小涧西渗沥液处理有限公司 | 水环境 |
97 | 高新区 | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | 土壤环境 |
98 | 高新区 | 青岛欣鑫荣达进出口有限公司 | 水环境 |
99 | 高新区 | 青岛环境再生能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
100 | 高新区 | 青岛珍珍食品有限公司 | 水环境 |
101 | 高新区 | 青岛金州水务有限公司 | 水环境 |
102 | 黄岛区 | 中国石化管道储运有限公司黄岛油库 | 土壤环境 |
103 | 黄岛区 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
104 | 黄岛区 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 水环境 |
105 | 黄岛区 | 大唐黄岛发电有限责任公司 | 大气环境 |
106 | 黄岛区 | 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 土壤环境 |
107 | 黄岛区 | 山东山孚日水有限公司 | 水环境 |
108 | 黄岛区 | 德枫丹(青岛)机械有限公司 | 土壤环境 |
109 | 黄岛区 | 晓星钢帘线(青岛)有限公司 | 水环境,土壤环境 |
110 | 黄岛区 | 青岛万基万工具有限公司 | 土壤环境 |
111 | 黄岛区 | 青岛丽东化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
112 | 黄岛区 | 青岛南山海藻有限公司 | 水环境 |
113 | 黄岛区 | 青岛市恒光热电有限公司 | 大气环境 |
114 | 黄岛区 | 青岛市际源海藻有限责任公司 | 水环境 |
115 | 黄岛区 | 青岛心和纺织有限公司 | 水环境 |
116 | 黄岛区 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 水环境 |
117 | 黄岛区 | 青岛明月海藻集团有限公司热电公司 | 大气环境 |
118 | 黄岛区 | 青岛有明食品有限公司 | 水环境 |
119 | 黄岛区 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 水环境,土壤环境 |
120 | 黄岛区 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 水环境,土壤环境 |
121 | 黄岛区 | 青岛海湾化学有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
122 | 黄岛区 | 青岛海王纸业股份有限公司 | 水环境 |
123 | 黄岛区 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
124 | 黄岛区 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 水环境 |
125 | 黄岛区 | 青岛祥进金属制品有限公司 | 土壤环境 |
126 | 黄岛区 | 青岛科海生物有限公司 | 水环境 |
127 | 黄岛区 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 水环境 |
128 | 黄岛区 | 青岛聚泓海洋生物科技有限公司 | 水环境 |
129 | 黄岛区 | 青岛胶南三星针织有限公司 | 水环境 |
130 | 黄岛区 | 青岛胶南中科成污水净化有限公司 | 水环境 |
131 | 黄岛区 | 青岛茂苑净水有限公司 | 水环境 |
132 | 黄岛区 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司博源电厂 | 大气环境 |
133 | 黄岛区 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源电厂 | 大气环境 |
134 | 黄岛区 | 青岛金晶股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
135 | 黄岛区 | 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司 | 土壤环境 |
136 | 黄岛区 | 青州中联水泥有限公司黄岛分公司 | 大气环境 |
137 | 黄岛区 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 水环境 |
138 | 黄岛区 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 水环境 |
139 | 黄岛区 | 华能青岛热电有限公司 | 大气环境 |
140 | 黄岛区 | 柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司东部厂区 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
141 | 黄岛区 | 泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司 | 土壤环境 |
142 | 黄岛区 | 澳柯玛股份有限公司 | 水环境 |
143 | 黄岛区 | 竹内工程机械(青岛)有限公司 | 大气环境 |
144 | 黄岛区 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 | 水环境 |
145 | 黄岛区 | 青岛东明兴业电子科技有限公司 | 土壤环境 |
146 | 黄岛区 | 青岛中集专用车有限公司 | 大气环境 |
147 | 黄岛区 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 大气环境 |
148 | 黄岛区 | 青岛优先出锐工具有限公司 | 土壤环境 |
149 | 黄岛区 | 青岛克拉克物流机械有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
150 | 黄岛区 | 青岛北船管业有限责任公司 | 大气环境 |
151 | 黄岛区 | 青岛协创电子有限公司 | 大气环境 |
152 | 黄岛区 | 青岛双林汽车部件有限公司 | 大气环境 |
153 | 黄岛区 | 青岛多福康食品有限公司 | 水环境 |
154 | 黄岛区 | 青岛奥克凯姆化学助剂有限公司 | 大气环境 |
155 | 黄岛区 | 青岛奥源汽车零部件有限公司 | 大气环境 |
156 | 黄岛区 | 青岛实华原油码头有限公司 | 土壤环境 |
157 | 黄岛区 | 青岛弘展精密科技有限公司 | 水环境 |
158 | 黄岛区 | 青岛思远化工有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
159 | 黄岛区 | 青岛新盛洁环保科技有限公司 | 土壤环境 |
160 | 黄岛区 | 青岛方鑫嘉诚科技有限公司 | 大气环境 |
161 | 黄岛区 | 青岛春源精密机电有限公司 | 土壤环境 |
162 | 黄岛区 | 青岛武船重工有限公司 | 大气环境 |
163 | 黄岛区 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 土壤环境 |
164 | 黄岛区 | 青岛河钢新材料科技有限公司 | 大气环境 |
165 | 黄岛区 | 青岛海奥斯环保科技有限公司 | 土壤环境 |
166 | 黄岛区 | 青岛胜代机械有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
167 | 黄岛区 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司(北部热源) | 大气环境 |
168 | 黄岛区 | 青岛锦龙弘业环保有限公司 | 水环境 |
169 | 黄岛区 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
170 | 黄岛区 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 水环境 |
171 | 黄岛区 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 大气环境 |
172 | 黄岛区 | 国电银河水务(青岛开发区)有限公司 | 水环境 |
173 | 黄岛区 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 土壤环境 |
174 | 黄岛区 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
175 | 黄岛区 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 土壤环境 |
176 | 黄岛区 | 贝卡尔特(青岛)钢丝产品有限公司 | 水环境,土壤环境 |
177 | 黄岛区 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 水环境,大气环境 |
178 | 黄岛区 | 辉门东西(青岛)活塞有限公司 | 土壤环境 |
179 | 黄岛区 | 银河水务(胶南)有限公司 | 水环境 |
180 | 黄岛区 | 雷沃工程机械集团有限公司 | 大气环境 |
181 | 黄岛区 | 青岛万宝压缩机有限公司 | 水环境,土壤环境 |
182 | 黄岛区 | 青岛世亚精密管件有限公司 | 水环境,大气环境 |
183 | 黄岛区 | 青岛中润排水有限公司 | 水环境 |
184 | 黄岛区 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
185 | 黄岛区 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
186 | 黄岛区 | 青岛华森工具有限公司 | 水环境,土壤环境 |
187 | 黄岛区 | 青岛压花玻璃有限公司 | 大气环境 |
188 | 黄岛区 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
189 | 黄岛区 | 青岛圣戈班玻璃有限公司 | 水环境,大气环境 |
190 | 黄岛区 | 青岛康大食品有限公司 | 水环境 |
191 | 黄岛区 | 青岛恒源热电有限公司 | 大气环境 |
192 | 黄岛区 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 水环境,土壤环境 |
193 | 黄岛区 | 青岛新世纪环境工程有限公司 | 土壤环境 |
194 | 黄岛区 | 青岛海清环保科技有限公司 | 水环境 |
195 | 黄岛区 | 青岛海西热电有限公司 | 大气环境 |
196 | 黄岛区 | 青岛海西福龙集团有限公司 | 水环境,土壤环境 |
197 | 黄岛区 | 青岛海西船舶柴油机有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
198 | 黄岛区 | 青岛海西重机有限责任公司 | 大气环境 |
199 | 黄岛区 | 青岛福华海藻有限公司 | 水环境 |
200 | 黄岛区 | 青岛福得味食品有限公司 | 水环境 |
201 | 黄岛区 | 青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司 | 水环境,土壤环境 |
202 | 黄岛区 | 青岛莱钢钢结构有限公司 | 大气环境 |
203 | 黄岛区 | 青岛董家口中法水务有限公司 | 水环境 |
204 | 黄岛区 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司(开发区热电厂) | 大气环境 |
205 | 黄岛区 | 青岛西海岸生物质热电有限公司 | 大气环境 |
206 | 黄岛区 | 青岛豪雅光电子有限公司 | 水环境 |
207 | 黄岛区 | 青岛金泰表面工程有限公司 | 水环境,土壤环境 |
208 | 黄岛区 | 青岛龙泉环境资源有限公司 | 水环境 |
209 | 黄岛区 | 高丽制钢(青岛)新型合金材料有限公司 | 水环境,土壤环境 |
210 | 即墨区 | 中节能(即墨)环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
211 | 即墨区 | 即墨市热电厂 | 大气环境 |
212 | 即墨区 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | 水环境 |
213 | 即墨区 | 青岛三缘合印染有限公司 | 水环境 |
214 | 即墨区 | 青岛中绵针织有限公司 | 水环境 |
215 | 即墨区 | 青岛华泉服装有限公司 | 水环境 |
216 | 即墨区 | 青岛华绵水洗制衣有限公司 | 水环境 |
217 | 即墨区 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | 大气环境 |
218 | 即墨区 | 青岛宏利纺织印染有限公司 | 水环境 |
219 | 即墨区 | 青岛新源热电有限公司 | 大气环境 |
220 | 即墨区 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 大气环境 |
221 | 即墨区 | 青岛正大有限公司 | 水环境 |
222 | 即墨区 | 青岛第六印染厂有限公司 | 水环境 |
223 | 即墨区 | 青岛贵华针织有限公司 | 水环境 |
224 | 即墨区 | 世泰仕塑料有限公司青岛分公司 | 土壤环境 |
225 | 即墨区 | 即墨宏泰实业有限公司 | 水环境 |
226 | 即墨区 | 即墨市西部垃圾处理厂 | 土壤环境 |
227 | 即墨区 | 海鲜盛宴海产资源有限公司 | 水环境 |
228 | 即墨区 | 青岛三信织造有限公司 | 水环境 |
229 | 即墨区 | 青岛三锦针织有限公司 | 水环境 |
230 | 即墨区 | 青岛中科瑞尔实业有限公司 | 土壤环境 |
231 | 即墨区 | 青岛丰泰源热电有限公司 | 大气环境 |
232 | 即墨区 | 青岛亚是加食品有限公司 | 水环境 |
233 | 即墨区 | 青岛兴源染织有限公司 | 水环境 |
234 | 即墨区 | 青岛北汇玻璃有限公司 | 大气环境 |
235 | 即墨区 | 青岛华夏橡胶工业有限公司 | 大气环境 |
236 | 即墨区 | 青岛双星名人实业股份有限公司橡塑分公司 | 大气环境 |
237 | 即墨区 | 青岛国星食品股份有限公司即墨分公司 | 水环境 |
238 | 即墨区 | 青岛圆宝亚麻纺织有限公司 | 水环境 |
239 | 即墨区 | 青岛城投大任水务有限公司 | 水环境 |
240 | 即墨区 | 青岛城投大任水务有限公司 | 水环境 |
241 | 即墨区 | 青岛墨林工贸有限公司 | 土壤环境 |
242 | 即墨区 | 青岛奥德针织服装有限公司 | 水环境 |
243 | 即墨区 | 青岛宇洁固体废弃物处置有限公司 | 土壤环境 |
244 | 即墨区 | 青岛德泰线业有限公司 | 水环境 |
245 | 即墨区 | 青岛森林三环线业有限公司 | 水环境 |
246 | 即墨区 | 青岛永和金丰热力设备租赁有限公司 | 大气环境 |
247 | 即墨区 | 青岛永泰源热电有限公司 | 大气环境 |
248 | 即墨区 | 青岛泉发染整有限公司 | 水环境 |
249 | 即墨区 | 青岛洪和服饰有限公司 | 水环境 |
250 | 即墨区 | 青岛瑞华集团纺织印染有限公司 | 水环境 |
251 | 即墨区 | 青岛纳金纺织有限公司 | 水环境 |
252 | 即墨区 | 青岛英吉利钢管制品有限公司 | 土壤环境 |
253 | 即墨区 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 土壤环境 |
254 | 即墨区 | 青岛裕泰源麻业有限公司 | 水环境 |
255 | 即墨区 | 青岛诺瑞毛制品有限公司 | 水环境 |
256 | 即墨区 | 青岛金源热电有限公司 | 大气环境 |
257 | 即墨区 | 青岛金鑫针织有限公司 | 水环境 |
258 | 即墨区 | 青岛雅杉制衣有限公司 | 水环境 |
259 | 即墨区 | 青岛韩承纤维有限公司 | 水环境 |
260 | 即墨区 | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 | 大气环境,土壤环境 |
261 | 即墨区 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
262 | 即墨区 | 即墨市污水处理有限公司 | 水环境 |
263 | 即墨区 | 捷成地毯(青岛)有限公司 | 水环境 |
264 | 即墨区 | 青岛即发龙山投资有限公司 | 大气环境 |
265 | 即墨区 | 青岛即发龙山染织有限公司 | 水环境 |
266 | 即墨区 | 青岛宏泰表面处理有限公司 | 水环境,土壤环境 |
267 | 即墨区 | 青岛富润达纺织有限公司 | 水环境 |
268 | 即墨区 | 青岛高丽钢线有限公司 | 水环境,土壤环境 |
269 | 胶州市 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 土壤环境 |
270 | 胶州市 | 青岛农心食品有限公司 | 水环境 |
271 | 胶州市 | 青岛山水创新水泥有限公司 | 大气环境 |
272 | 胶州市 | 青岛广源发玻璃有限公司 | 大气环境 |
273 | 胶州市 | 青岛强力钢结构有限公司 | 土壤环境 |
274 | 胶州市 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 水环境 |
275 | 胶州市 | 青岛星跃铁塔有限公司 | 土壤环境 |
276 | 胶州市 | 青岛武晓铁塔有限公司 | 土壤环境 |
277 | 胶州市 | 青岛永祥和钢材表面处理有限公司 | 土壤环境 |
278 | 胶州市 | 青岛汇通制塔有限公司 | 土壤环境 |
279 | 胶州市 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 土壤环境 |
280 | 胶州市 | 青岛绮丽佳荣制衣有限公司 | 水环境 |
281 | 胶州市 | 青岛金洲热力有限公司 | 大气环境 |
282 | 胶州市 | 青岛龙发热电有限公司 | 大气环境 |
283 | 胶州市 | 中国石油天然气第七建设有限公司装备制造分公司 | 大气环境 |
284 | 胶州市 | 台励福机器设备(青岛)有限公司 | 大气环境 |
285 | 胶州市 | 多格漫(青岛)食品有限公司 | 水环境 |
286 | 胶州市 | 胶州市悦峰建材厂 | 大气环境 |
287 | 胶州市 | 胶州首创博瑞水务有限公司(洋河南部污水处理厂) | 水环境 |
288 | 胶州市 | 青岛一木金菱家具有限公司 | 大气环境 |
289 | 胶州市 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
290 | 胶州市 | 青岛兆源供热有限公司 | 大气环境 |
291 | 胶州市 | 青岛天源水产食品有限公司 | 水环境 |
292 | 胶州市 | 青岛天能重工股份有限公司 | 大气环境 |
293 | 胶州市 | 青岛幸福源热力有限公司 | 大气环境 |
294 | 胶州市 | 青岛开源胶州热电有限公司 | 大气环境 |
295 | 胶州市 | 青岛新合盛环保工程有限公司 | 土壤环境 |
296 | 胶州市 | 青岛新阳能源热力服务有限责任公司 | 大气环境 |
297 | 胶州市 | 青岛昱泰药用包装科技股份有限公司 | 大气环境 |
298 | 胶州市 | 青岛晓天智能装备股份有限公司 | 土壤环境 |
299 | 胶州市 | 青岛暖益德环保科技有限公司 | 水环境 |
300 | 胶州市 | 青岛浩大食品有限公司 | 水环境 |
301 | 胶州市 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 大气环境 |
302 | 胶州市 | 青岛海景包装制品有限公司 | 大气环境 |
303 | 胶州市 | 青岛海能达热力有限公司 | 大气环境 |
304 | 胶州市 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
305 | 胶州市 | 青岛立新环保有限公司 | 土壤环境 |
306 | 胶州市 | 青岛耀恩玻璃制品有限公司 | 大气环境 |
307 | 胶州市 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 大气环境 |
308 | 胶州市 | 青岛铸辉工贸有限公司 | 土壤环境 |
309 | 胶州市 | 青岛锦宜水产有限公司 | 水环境 |
310 | 胶州市 | 青岛鼎瑞源金属制品有限公司 | 土壤环境 |
311 | 胶州市 | 青岛龙程昊宇工贸有限公司 | 土壤环境 |
312 | 胶州市 | 杭萧钢构(山东)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
313 | 胶州市 | 欧励友工程炭(青岛)有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
314 | 胶州市 | 阿法拉伐(青岛)工业有限公司 | 大气环境 |
315 | 胶州市 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 水环境 |
316 | 胶州市 | 青岛东林毛皮有限公司 | 水环境 |
317 | 胶州市 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
318 | 胶州市 | 青岛家盛热力有限公司 | 大气环境 |
319 | 胶州市 | 青岛崇杰环保胶州污水处理有限公司 | 水环境 |
320 | 胶州市 | 青岛建荣针织有限公司 | 水环境 |
321 | 胶州市 | 青岛德欣源环保科技有限公司 | 土壤环境 |
322 | 胶州市 | 青岛沽河北控水务有限公司 | 水环境 |
323 | 胶州市 | 青岛滨海北控水务有限公司 | 水环境 |
324 | 胶州市 | 青岛现代机械有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
325 | 胶州市 | 青岛福基纺织有限公司 | 水环境 |
326 | 胶州市 | 青岛福生食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
327 | 胶州市 | 青岛线发染整有限公司 | 水环境 |
328 | 胶州市 | 青岛胶州北控水务有限公司 | 水环境 |
329 | 胶州市 | 青岛锦启金属结构有限公司 | 水环境,土壤环境 |
330 | 胶州市 | 青岛鼎升文教模具制品有限公司 | 水环境,土壤环境 |
331 | 平度市 | 山东平度利民水泥股份有限公司 | 大气环境 |
332 | 平度市 | 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 | 土壤环境 |
333 | 平度市 | 平度市田庄固体废弃物处理场 | 土壤环境 |
334 | 平度市 | 格力(青岛)食品工业有限公司 | 水环境 |
335 | 平度市 | 青岛三统万福食品科技股份有限公司 | 水环境 |
336 | 平度市 | 青岛兴平热电有限公司--开发区 | 大气环境 |
337 | 平度市 | 青岛力创食品有限公司 | 水环境 |
338 | 平度市 | 青岛原平纺织有限公司 | 水环境 |
339 | 平度市 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂 | 水环境 |
340 | 平度市 | 青岛崇杰环保平度污水处理有限公司 | 水环境 |
341 | 平度市 | 青岛平度市旧店金矿 | 土壤环境 |
342 | 平度市 | 青岛新天地水务有限公司 | 水环境 |
343 | 平度市 | 青岛海湾精细化工有限公司平度分公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
344 | 平度市 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | 大气环境 |
345 | 平度市 | 青岛荣花边纺织有限公司 | 水环境 |
346 | 平度市 | 青岛金泉热力有限公司 | 大气环境 |
347 | 平度市 | 卡摩速力达橡胶制品(青岛)有限公司 | 大气环境 |
348 | 平度市 | 山东奥瑞金包装有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
349 | 平度市 | 海信(山东)空调有限公司 | 水环境,大气环境 |
350 | 平度市 | 耐涂可精细化工(青岛)有限公司 | 大气环境 |
351 | 平度市 | 青岛东和铸造有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
352 | 平度市 | 青岛兴平热电有限公司同和分公司 | 大气环境 |
353 | 平度市 | 青岛千震轮胎有限公司 | 大气环境 |
354 | 平度市 | 青岛华盛橡胶有限公司 | 大气环境 |
355 | 平度市 | 青岛启航轮胎有限公司 | 大气环境 |
356 | 平度市 | 青岛嘉盈建材有限公司 | 大气环境 |
357 | 平度市 | 青岛天尧新材料有限公司 | 大气环境 |
358 | 平度市 | 青岛奥盖克化工股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
359 | 平度市 | 青岛安耐驰轮胎有限公司 | 大气环境 |
360 | 平度市 | 青岛展辰新材料有限公司 | 大气环境 |
361 | 平度市 | 青岛崂玻玻璃制品有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
362 | 平度市 | 青岛市平度宏华橡胶厂 | 大气环境 |
363 | 平度市 | 青岛弘益长青能源环保有限公司 | 大气环境 |
364 | 平度市 | 青岛泰航轮胎有限公司 | 大气环境 |
365 | 平度市 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 土壤环境 |
